Ana Sayfa Borsa İstanbul Verileri

Borsa İstanbul Verileri

Hisse Adı Değişim Alış Satış Hacim (TL) Hacim (Lot) Grafik
ISKUR 0% 0 6300000 7.000.000 1
ISMEN 3.4% 30.98 31 124.058.240 4.037.035
ISSEN 0.79% 10.14 10.17 3.537.959 347.759
ISYAT 1.18% 11.1 11.11 8.594.906 774.873
ITTFH -2.94% 3.63 3.64 99.488.217 26.887.568
IZFAS -1.98% 16.84 16.89 70.420.067 4.065.151
IZINV -5.27% 55.6 55.7 44.455.114 772.165
IZMDC 6.67% 7.03 7.05 94.455.776 13.792.670
JANTS -5.44% 329.5 330 491.245.033 1.462.417
KAPLM -4.85% 178.5 179.4 24.540.463 135.594
KAREL 0% 14.19 14.22 15.393.646 1.087.733
KARSN 2.77% 10.02 10.03 171.934.178 17.129.547
KARTN -3.83% 143.2 143.9 93.652.114 638.270
KARYE -0.31% 38.42 38.52 26.552.396 688.190
KATMR 0.48% 2.08 2.09 41.129.783 19.578.712
KCAER 0.44% 45.64 45.66 203.275.037 4.390.965
KCHOL 3.25% 197.3 197.4 1.174.123.402 6.022.577
KENT -1.52% 1300 1305 5.085.015 3.923
KERVN 3.03% 2.37 2.39 2.232.933 938.207
KERVT 1.44% 12.68 12.7 8.634.856 684.358
KFEIN -2.38% 134.8 135.2 35.683.224 259.479
KGYO -1.89% 33.22 33.32 4.730.726 141.593
KIMMR 2.17% 10.85 10.86 46.655.659 4.356.221
KLGYO 0.38% 5.31 5.32 9.444.306 1.754.496
KLKIM 0.82% 26.96 27 8.912.782 327.898
KLMSN -1.19% 28.08 28.14 15.596.730 546.704
KLNMA -0.65% 15.06 15.14 1.857.815 122.309
KLRHO -0.98% 42.5 42.58 6.977.189 162.636
KLSYN 1.21% 5.84 5.86 3.802.508 644.327
KMPUR 0.71% 56.4 56.5 19.744.288 348.717
Abone Ol

Haberlerimizden anında haberdar olmak için abone ol!

Uyarı! Sitemizdeki içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi olarak yorumlanmamalıdır. Makelelerde ve haberlerde bahsedilen hiçbir şey, herhangi bir kripto varlığı satın almak ve satmak için herhangi bir türde talep, tavsiye, teklif veya onay teşkil etmez. Herhangi bir finansal piyasada alım satım yapmak risk içerir ve fon kaybına neden olabilir. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kapsamlı bir araştırma yapmalıdır.