Ana Sayfa Borsa İstanbul Verileri

Borsa İstanbul Verileri

Hisse Adı Değişim Alış Satış Hacim (TL) Hacim (Lot) Grafik
KTLEV -2.83% 161.1 161.2 118.120.179 725.183
PASEU 0.74% 68.2 68.25 228.366.946 3.331.834
INGRM -0.17% 593 594 36.180.570 60.989
ICUGS 4.28% 16.8 16.94 20.505.319 1.214.500
ATAKP -0.25% 47.54 47.56 48.651.333 1.020.822
FZLGY 2.7% 12.17 12.18 45.114.196 3.794.701
KLSER 0.85% 59.45 59.5 111.117.251 1.881.316
ASGYO -0.77% 14.2 14.21 70.034.424 4.922.534
BYDNR -0.92% 30.16 30.24 17.698.761 582.855
ENRYA - - - - -
IZENR 0.81% 27.24 27.26 76.110.318 2.804.463
OFSYM 2.21% 47.22 47.24 48.717.324 1.044.071
TATEN -0.43% 32.4 32.42 63.713.607 1.965.940
ENERY -1.72% 171.5 171.6 258.323.786 1.484.993
KZGYO -1.11% 24.9 24.92 31.970.743 1.280.410
EBEBK -0.57% 49.02 49.04 69.564.526 1.420.225
GIPTA -4.09% 45.52 45.54 82.538.635 1.771.936
TARKM 0.86% 584 585 121.761.937 209.532
ADGYO 0.61% 29.66 29.7 41.485.496 1.405.308
HATSN 0% 67 67.05 329.901.737 4.933.606
REEDR -0.54% 43.96 43.98 882.265.664 19.921.904
DMRGD -0.73% 16.23 16.29 77.838.091 4.813.752
MEKAG 0% 61 61.05 68.686.860 1.117.089
BORLS 2.16% 34.1 34.14 112.119.471 3.298.340
DOFER -0.42% 37.62 37.82 456.525 12.073
MHRGY 0.4% 5.03 5.04 34.608.414 6.896.740
TABGD 3.45% 152.8 152.9 593.333.777 3.943.376
VRGYO 0.97% 35.4 35.42 166.134.157 4.791.086
MARBL -0.38% 18.54 18.55 102.995.489 5.542.110
LRSHO -1.64% 2.99 3 113.958.078 37.792.125
Abone Ol

Haberlerimizden anında haberdar olmak için abone ol!

Uyarı! Sitemizdeki içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi olarak yorumlanmamalıdır. Makelelerde ve haberlerde bahsedilen hiçbir şey, herhangi bir kripto varlığı satın almak ve satmak için herhangi bir türde talep, tavsiye, teklif veya onay teşkil etmez. Herhangi bir finansal piyasada alım satım yapmak risk içerir ve fon kaybına neden olabilir. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kapsamlı bir araştırma yapmalıdır.