Ana Sayfa Borsa İstanbul Verileri

Borsa İstanbul Verileri

Hisse Adı Değişim Alış Satış Hacim (TL) Hacim (Lot) Grafik
SNKRN -2.51% 35 35.18 3.208.990 92.322
SNPAM 0% 86.75 86.9 3.395.655 39.143
SODSN 9.99% 215.1 218 10.878.025 48.717
SOKM 0.52% 58.3 58.35 443.402.482 7.594.174
SONME -3.76% 79.25 79.8 4.993.909 62.068
SRVGY -1.42% 277 278 12.396.891 44.328
SUMAS -6.88% 575 599.5 4.488.196 7.611
SUNTK -0.06% 16.46 16.5 3.593.486 216.049
SUWEN -0.1% 20.1 20.16 1.823.528 89.864
TACTR - - - - -
TATGD -0.79% 24.94 24.96 44.114.257 1.743.179
TAVHL 2.95% 177.9 178 779.794.640 4.441.883
TBORG 0% 85 86 1.404.115 16.519
TCELL 2.47% 68.3 68.4 1.460.331.367 21.499.475
TDGYO 0.35% 11.31 11.33 52.565.232 4.640.578
TEKTU 1.86% 3.28 3.29 57.013.384 17.040.767
TETMT 0.38% 13250 13280 53.579.133 3.909
TEZOL -2.61% 19.38 19.41 99.574.230 5.061.900
TGSAS -3.22% 57.05 57.1 17.327.920 303.757
THYAO 5.31% 297.75 298 14.134.098.220 48.424.451
TIRE - - - - -
TKFEN 1.83% 41.1 41.12 153.962.564 3.763.393
TKNSA -1.29% 39.64 39.66 179.391.826 4.472.548
TLMAN 8.23% 126.1 126.4 101.533.839 820.870
TMPOL -2.43% 100.3 100.7 31.429.257 312.689
TMSN 10% 158.4 0 676.369.953 4.369.774
TOASO 2.54% 272.75 273 833.261.830 3.063.500
TRCAS 8.47% 25.5 25.58 72.373.863 2.932.578
TRGYO 4.79% 39.74 39.84 71.249.280 1.823.281
TRILC 2.48% 16.91 16.95 207.713.490 12.271.664
Abone Ol

Haberlerimizden anında haberdar olmak için abone ol!

Uyarı! Sitemizdeki içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi olarak yorumlanmamalıdır. Makelelerde ve haberlerde bahsedilen hiçbir şey, herhangi bir kripto varlığı satın almak ve satmak için herhangi bir türde talep, tavsiye, teklif veya onay teşkil etmez. Herhangi bir finansal piyasada alım satım yapmak risk içerir ve fon kaybına neden olabilir. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kapsamlı bir araştırma yapmalıdır.