Ana Sayfa Borsa İstanbul Verileri

Borsa İstanbul Verileri

Hisse Adı Değişim Alış Satış Hacim (TL) Hacim (Lot) Grafik
SNKRN 0% 49.7 50 75.350 1.507
SNPAM -0.17% 59.75 59.8 67.395 1.127
SODSN 0% 108.3 108.5 1.135.873 10.410
SOKM 0.53% 37.92 37.94 5.493.219 144.838
SONME -0.69% 71.8 71.85 570.896 7.919
SRVGY 0.18% 272.25 272.5 5.983.505 21.904
SUMAS 0% 311.25 315 16.065 51
SUNTK 3.4% 29.18 29.22 32.086.079 1.112.046
SUWEN -0.76% 28.66 28.68 4.632.624 161.616
TACTR - - - - -
TATGD 0.46% 21.86 21.9 3.357.321 153.919
TAVHL 0.29% 258.25 258.5 70.544.596 272.978
TBORG 0.48% 125.3 125.4 2.439.750 19.457
TCELL 1.06% 94.9 95 309.027.947 3.270.840
TDGYO 6.42% 13.59 13.6 37.830.619 2.821.056
TEKTU 0% 4.25 4.26 13.705.371 3.219.180
TETMT -4.53% 9590 9600 13.156.618 1.349
TEZOL 0.23% 17.07 17.09 6.542.713 383.203
TGSAS 0.54% 55.8 56 2.500.572 44.882
THYAO 0.37% 271.75 272 1.239.759.665 4.559.619
TIRE - - - - -
TKFEN -0.31% 80.3 80.4 83.742.034 1.046.988
TKNSA 0.8% 27.62 27.66 19.654.452 708.416
TLMAN 0.88% 91.5 91.8 2.534.239 27.791
TMPOL -0.3% 65.4 66 534.289 8.189
TMSN -0.09% 108.4 108.5 24.570.616 226.069
TOASO 1.26% 193.3 193.4 169.674.236 877.581
TRCAS 0.38% 21.12 21.16 7.706.496 363.989
TRGYO -0.55% 54.1 54.2 7.548.963 138.365
TRILC 1.68% 18.73 18.76 15.250.246 821.357
Abone Ol

Haberlerimizden anında haberdar olmak için abone ol!

Uyarı! Sitemizdeki içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi olarak yorumlanmamalıdır. Makelelerde ve haberlerde bahsedilen hiçbir şey, herhangi bir kripto varlığı satın almak ve satmak için herhangi bir türde talep, tavsiye, teklif veya onay teşkil etmez. Herhangi bir finansal piyasada alım satım yapmak risk içerir ve fon kaybına neden olabilir. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kapsamlı bir araştırma yapmalıdır.