Ana Sayfa Borsa İstanbul Verileri

Borsa İstanbul Verileri

Hisse Adı Değişim Alış Satış Hacim (TL) Hacim (Lot) Grafik
ACSEL 0.78% 103.1 103.4 5.167.364 50.182
ADEL -1.37% 35.88 35.9 36.507.352 1.012.031
ADESE 1.04% 1.94 1.95 29.199.453 15.058.310
AEFES -0.25% 196.1 196.2 247.676.976 1.267.750
AFYON 2.35% 14.78 14.79 85.191.844 5.829.213
AGESA 1.47% 124 124.1 40.243.671 326.226
AGHOL 1.1% 321.25 321.75 51.548.041 160.894
AGYO 0% 8.1 8.11 37.923.776 4.668.055
AKBNK 1.82% 53.15 53.2 1.559.101.076 29.439.211
AKCNS 1.09% 157.3 157.4 34.688.293 221.263
AKENR 1.62% 11.26 11.28 47.159.505 4.216.638
AKFGY 0.47% 2.12 2.13 15.865.798 7.489.683
AKGRT 2.17% 5.64 5.65 26.537.235 4.735.101
AKMGY 0.24% 205.4 206.5 1.455.140 7.051
AKSA 1.39% 8.73 8.74 31.404.575 3.605.443
AKSEN -0.43% 32.76 32.78 65.456.934 1.997.313
AKSGY -1.43% 6.87 6.9 9.894.219 1.430.033
AKSUE 1.53% 11.23 11.24 600.232 53.722
AKYHO 0% 2.9 2.91 13.598.759 4.701.279
ALARK 0.94% 91.6 91.7 52.385.582 572.851
ALBRK 0.53% 5.69 5.7 18.078.367 3.162.530
ALCAR 1.4% 975.5 977 8.645.620 8.873
ALCTL 1.37% 118.2 118.3 8.127.243 68.963
ALFAS -0.48% 52.05 52.1 47.550.520 913.097
ALGYO 2.44% 19.3 19.32 24.616.172 1.285.139
ALKA 1.19% 25.42 25.48 4.504.022 177.223
ALKIM 1.22% 31.48 31.52 8.003.075 254.350
ALMAD 2.24% 7.3 7.31 6.608.474 909.547
ANELE 1.21% 13.4 13.41 2.038.262 151.991
ANGEN 4.34% 13.43 13.46 86.718.117 6.520.061
Abone Ol

Haberlerimizden anında haberdar olmak için abone ol!

Uyarı! Sitemizdeki içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi olarak yorumlanmamalıdır. Makelelerde ve haberlerde bahsedilen hiçbir şey, herhangi bir kripto varlığı satın almak ve satmak için herhangi bir türde talep, tavsiye, teklif veya onay teşkil etmez. Herhangi bir finansal piyasada alım satım yapmak risk içerir ve fon kaybına neden olabilir. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kapsamlı bir araştırma yapmalıdır.