Ana Sayfa Borsa İstanbul Verileri

Borsa İstanbul Verileri

Hisse Adı Değişim Alış Satış Hacim (TL) Hacim (Lot) Grafik
ZPT10 0% 74.22 74.5 954.440 12.846
ZPX30 2.12% 125.3 125.4 380.269.682 3.037.997
ZRE20 -2.93% 106 107 32.790 306
ZRGYO 3.09% 5.97 5.98 11.660.087 1.951.317
ZTM15 0.18% 100.85 109.7 1.620.992 14.975
BRKVY -7.42% 209.1 209.5 17.574.289 83.762
PLTUR -0.91% 16.3 16.34 25.633.127 1.553.498
AHGAZ 3.12% 13.21 13.22 82.899.487 6.384.831
EYGYO -0.76% 10.43 10.47 25.186.417 2.362.994
ONCSM -0.11% 183.2 183.3 50.080.670 273.399
TERA 1.52% 38.72 38.86 6.171.474 158.929
ASTOR -1.01% 92.95 93 1.555.670.014 16.526.437
SDTTR -2.19% 301.75 303.5 207.104.454 673.678
SOKE 0.25% 16.34 16.35 29.730.412 1.816.644
MACKO 9.99% 71.55 0 28.491.008 400.835
TNZTP 1.83% 61 61.2 61.200 1.000
BVSAN -5.03% 101.9 102 149.776.180 1.445.189
GOKNR -0.85% 21.02 21.04 46.501.878 2.191.767
AKFYE -2.5% 22.6 22.62 226.024.289 9.675.572
EKSUN 0.42% 60.05 60.15 12.881.103 213.066
CVKMD -2.01% 414.25 414.75 110.577.352 263.990
KOPOL -1.87% 46.1 46.3 40.998.091 875.525
EUPWR 1.1% 147.6 147.7 250.586.279 1.701.826
CWENE 0.38% 262.75 263 174.294.710 661.296
GRTRK -1.62% 66.65 66.75 20.019.504 296.495
BIGCH -0.64% 24.98 25.02 21.106.011 838.318
BIENY -0.15% 39.9 39.92 96.525.321 2.404.742
KAYSE 0.14% 28.92 28.94 78.692.831 2.705.923
A1CAP 0% 27.88 27.92 33.224.561 1.182.072
FORTE -0.37% 67.6 67.7 54.153.567 796.589
Abone Ol

Haberlerimizden anında haberdar olmak için abone ol!

Uyarı! Sitemizdeki içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi olarak yorumlanmamalıdır. Makelelerde ve haberlerde bahsedilen hiçbir şey, herhangi bir kripto varlığı satın almak ve satmak için herhangi bir türde talep, tavsiye, teklif veya onay teşkil etmez. Herhangi bir finansal piyasada alım satım yapmak risk içerir ve fon kaybına neden olabilir. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kapsamlı bir araştırma yapmalıdır.