Ana Sayfa Borsa İstanbul Verileri

Borsa İstanbul Verileri

Hisse Adı Değişim Alış Satış Hacim (TL) Hacim (Lot) Grafik
CANTE -2.64% 18.81 18.83 463.410.825 24.288.140
CCOLA -1.03% 671 671.5 266.745.515 395.743
CELHA -2.59% 33.78 33.8 99.050.046 2.886.083
CEMAS -1.18% 3.34 3.35 65.325.452 19.374.254
CEMTS 6.29% 10.82 10.83 110.793.630 10.648.242
CEOEM -4.34% 18.05 18.07 11.610.950 633.031
CIMSA -0.19% 32.04 32.08 248.257.532 7.743.538
CLEBI -2.68% 1670 1672 218.615.216 131.369
CMBTN -2.71% 3960 3965 125.375.208 31.190
CMENT -5.89% 495 496.25 14.257.830 28.600
CONSE 5.43% 7.91 7.97 851.537.204 105.895.010
COSMO 5.26% 144.2 144.3 45.901.279 318.187
CRDFA 9.99% 12 0 99.646.622 8.308.202
CRFSA -2.56% 144.9 146.6 71.029.092 484.345
CUSAN 2.49% 26.3 26.32 41.128.014 1.567.634
DAGHL -1.62% 20.64 20.74 5.748.085 276.353
DAGI -0.35% 8.46 8.49 4.428.713 521.424
DAPGM -0.46% 34.86 34.9 58.226.534 1.663.198
DARDL 0.14% 6.91 6.92 64.025.326 9.184.467
DENGE 3.95% 2.61 2.62 50.935.406 19.478.819
DERHL 3.66% 10.2 10.23 45.981.088 4.512.825
DERIM 4.98% 47.22 47.28 28.057.276 605.784
DESA 2.28% 29.62 29.66 63.179.356 2.124.195
DESPC 1.5% 54 54.05 99.603.221 1.830.519
DEVA -1.22% 73 73.1 20.549.288 279.320
DGATE 5.62% 49.76 49.96 78.844.173 1.546.694
DGGYO -1.28% 33.86 33.92 10.699.818 308.706
DGNMO -1.15% 12.85 12.89 43.504.657 3.365.577
DIRIT 2.37% 14.6 14.66 1.835.083 127.284
DITAS -6.96% 21.66 21.68 50.833.896 2.283.597
Abone Ol

Haberlerimizden anında haberdar olmak için abone ol!

Uyarı! Sitemizdeki içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi olarak yorumlanmamalıdır. Makelelerde ve haberlerde bahsedilen hiçbir şey, herhangi bir kripto varlığı satın almak ve satmak için herhangi bir türde talep, tavsiye, teklif veya onay teşkil etmez. Herhangi bir finansal piyasada alım satım yapmak risk içerir ve fon kaybına neden olabilir. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kapsamlı bir araştırma yapmalıdır.