Ana Sayfa Borsa İstanbul Verileri

Borsa İstanbul Verileri

Hisse Adı Değişim Alış Satış Hacim (TL) Hacim (Lot) Grafik
KNFRT 1.31% 10.81 10.83 10.089.115 941.094
KONKA 9.93% 54 0 268.882.641 5.061.120
KONTR -0.85% 233.5 233.6 754.153.779 3.249.769
KONYA 0.77% 11845 11850 445.413.053 37.985
KORDS 1.32% 95.95 96 82.626.828 864.072
KOZAA 2.79% 49.32 49.34 309.852.540 6.397.820
KOZAL 1.47% 23.54 23.56 1.920.229.833 82.558.815
KRDMA 1.36% 19.44 19.45 26.867.381 1.393.220
KRDMB 1.95% 18.22 18.28 29.314.497 1.628.028
KRDMD 1.24% 24.38 24.4 1.650.418.851 68.012.318
KRGYO 1.57% 24.56 24.68 6.482.906 265.999
KRONT 3.68% 24.76 24.78 41.249.980 1.677.841
KRPLS 4.54% 8.74 8.75 28.713.765 3.324.644
KRSTL 2.22% 8.73 8.74 33.482.274 3.883.800
KRTEK 1.85% 37.38 37.4 27.399.292 746.459
KRVGD -0.41% 28.74 28.82 17.295.396 604.996
KSTUR -7% 9075 9100 11.050.330 1.221
KTSKR 1.41% 71.8 72 30.128.919 420.583
KTSKRHE - - - - -
KUTPO 9.46% 116.8 116.9 292.540.175 2.626.124
KUVVA 0% 43.46 43.48 990.954 22.788
KUYAS 3.44% 49.88 49.9 70.960.796 1.481.736
KZBGY 4.35% 21.58 21.6 76.499.670 3.598.806
LIDER 0.15% 69 69.05 35.721.929 524.565
LIDFA -0.12% 8.49 8.5 44.389.676 5.253.853
LINK 3.12% 462.25 464 66.500.795 145.652
LKMNH 0.06% 81.45 81.6 23.127.629 287.575
LOGO -0.65% 84.7 84.8 127.849.265 1.491.862
LUKSK -1.19% 116 116.4 28.713.769 247.423
MAALT 2.62% 1254 1255 41.201.965 33.511
Abone Ol

Haberlerimizden anında haberdar olmak için abone ol!

Uyarı! Sitemizdeki içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi olarak yorumlanmamalıdır. Makelelerde ve haberlerde bahsedilen hiçbir şey, herhangi bir kripto varlığı satın almak ve satmak için herhangi bir türde talep, tavsiye, teklif veya onay teşkil etmez. Herhangi bir finansal piyasada alım satım yapmak risk içerir ve fon kaybına neden olabilir. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kapsamlı bir araştırma yapmalıdır.