Ana Sayfa Borsa İstanbul Verileri

Borsa İstanbul Verileri

Hisse Adı Değişim Alış Satış Hacim (TL) Hacim (Lot) Grafik
HOROZ 0.36% 55.8 55.9 22.845.580 409.348
PEHOL 0.57% 1.76 1.77 48.016.537 27.078.772
YIGIT 1.13% 32.06 32.08 50.834.741 1.590.737
EFORC -0.97% 38.58 38.66 23.994.621 622.124
SEGMN 5.48% 18.09 18.11 23.560.650 1.332.547
ISGLK 0.2% 355.5 355.6 901.672 2.536
DCTTR 0.62% 22.64 22.66 5.684.096 251.497
BAHKM -0.25% 40.38 40.46 16.556.843 410.317
LYDIA - - - - -
TCKRC 0.4% 24.94 25 29.155.786 1.164.816
APBDL -2.14% 21.42 21.47 38.927 1.783
APLIB -1.02% 34.07 34.09 516.851 14.825
APX30 -0.91% 24.94 25.02 337.126 13.362
GUNDG 0.14% 43.76 43.84 9.039.722 206.666
INTEK 0.84% 480.5 483 153.280 319
LYDHO 2.59% 83.05 83.2 4.729.516 57.481
OPX30 -0.04% 52.6 52.72 7.767 147
QTEMZ -0.44% 268.4 269.4 14.481.696 53.686
ZSR25 0.09% 33.93 34 264.907 7.787
ZTM25 0.43% 129.95 130.2 72.858 561
AHSGY 5.21% 20.38 20.46 48.871.387 2.456.305
HBJ - - - - -
HOP - - - - -
JUP - - - - -
OPT25 -2.34% 37.33 37.36 541.002 14.180
OZATD 0.89% 84.7 84.75 66.970.152 791.385
CEMZY 0.21% 9.49 9.5 25.848.456 2.721.889
DURKN -0.78% 12.67 12.68 36.409.497 2.877.417
KRA - - - - -
PRH - - - - -
Abone Ol

Haberlerimizden anında haberdar olmak için abone ol!

Uyarı! Sitemizdeki içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi olarak yorumlanmamalıdır. Makelelerde ve haberlerde bahsedilen hiçbir şey, herhangi bir kripto varlığı satın almak ve satmak için herhangi bir türde talep, tavsiye, teklif veya onay teşkil etmez. Herhangi bir finansal piyasada alım satım yapmak risk içerir ve fon kaybına neden olabilir. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kapsamlı bir araştırma yapmalıdır.