Ana Sayfa Borsa İstanbul Verileri

Borsa İstanbul Verileri

Hisse Adı Değişim Alış Satış Hacim (TL) Hacim (Lot) Grafik
DCTTR 0.9% 11.2 11.25 69.733.404 6.211.190
DENGE 0% 2.52 2.53 72.262.393 28.138.733
DERHL 0% 15.7 15.72 458.119.920 28.681.353
DERIM 1.68% 39.9 39.96 35.030.295 881.925
DESA 0% 14.75 14.76 86.420.391 5.933.891
DESPC 0% 40.52 40.82 24.531.481 591.806
DEVA 0% 66.9 66.95 35.746.683 532.430
DGATE 0% 73.15 73.2 34.994.477 480.274
DGGYO 0% 31.96 32.18 13.121.670 397.269
DGNMO 0% 8.07 0 127.930.264 15.867.835
DIRIT 0% 29 29.02 2.614.158 90.179
DITAS 0% 32.68 32.7 69.415.392 2.068.726
DJIST - - - - -
DMRGD -1.36% 5.07 5.08 225.974.830 44.210.717
DMSAS 0% 8.7 8.72 24.881.046 2.848.553
DNISI 0.86% 20.82 21 12.075 575
DNK - - - - -
DOAS 0% 188.5 188.6 353.127.445 1.856.656
DOBUR 5.32% 510 511 108.509.160 220.363
DOCO 0% 9370 9400 66.113.065 6.911
DOFER 0.63% 35 35.08 82.160.274 2.320.564
DOGUB 0% 0 114.4 127.331.998 1.084.589
DOHOL 0% 21.66 21.68 135.060.180 6.205.592
DOKTA 0% 23.94 24 13.025.037 537.035
DRA - - - - -
DSV - - - - -
DURDO 0% 4.25 4.26 25.999.341 6.094.489
DURKN -1.57% 21.22 21.26 272.449.925 13.055.294
DYOBY 0% 15.23 15.24 550.253.940 34.321.853
DZGYO 0% 8.15 8.16 86.336.884 10.459.346
Canlı Borsa İstanbul Verileri - Kripto Coin
Abone Ol

Haberlerimizden anında haberdar olmak için abone ol!

Uyarı! Sitemizdeki içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi olarak yorumlanmamalıdır. Makelelerde ve haberlerde bahsedilen hiçbir şey, herhangi bir kripto varlığı satın almak ve satmak için herhangi bir türde talep, tavsiye, teklif veya onay teşkil etmez. Herhangi bir finansal piyasada alım satım yapmak risk içerir ve fon kaybına neden olabilir. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kapsamlı bir araştırma yapmalıdır.