Ana Sayfa Borsa İstanbul Verileri

Borsa İstanbul Verileri

Hisse Adı Değişim Alış Satış Hacim (TL) Hacim (Lot) Grafik
DCTTR 0% 35.3 35.32 67.976.935 1.910.352
DENGE 0% 2.25 2.26 145.884.807 65.375.988
DERHL -2.17% 22.48 22.5 11.134.888 492.824
DERIM 0% 36.1 36.12 19.619.949 534.971
DESA 0% 9.87 9.88 8.973.030 903.159
DESPC 0% 45.8 45.82 10.700.514 231.440
DEVA 0.42% 59.4 59.45 33.205 559
DGATE 0% 62.5 62.55 143.004.237 2.285.008
DGGYO -0.48% 32.82 32.98 22.330 678
DGNMO 0% 6.5 6.51 28.337.958 4.323.085
DIRIT 0% 21.5 21.52 2.080.161 97.707
DITAS 0% 22.98 23 8.202.782 369.311
DJIST - - - - -
DMRGD 0.52% 26.9 27.02 2.209.417 81.702
DMSAS 0% 6.93 6.94 19.774.168 2.829.094
DNISI 0.91% 22.16 22.2 7.082 319
DNK - - - - -
DOAS 0% 186.6 186.7 319.799.099 1.695.660
DOBUR 0% 331 331.5 40.895.373 123.859
DOCO 0% 8660 8665 70.251.770 8.046
DOFER 0% 42.54 42.7 106.548.487 2.507.914
DOGUB -3.55% 18.48 18.5 3.462.406 178.750
DOHOL -0.44% 16.01 16.02 3.218.663 200.273
DOKTA 1.91% 22.36 22.38 59.030 2.640
DRA - - - - -
DSV - - - - -
DURDO 0% 3.07 3.08 11.792.112 3.820.107
DURKN 0.37% 13.37 13.39 262.105 19.457
DYOBY 0.63% 14.23 14.27 952.641 66.584
DZGYO 0% 6.07 6.08 61.500.602 9.975.014
Canlı Borsa İstanbul Verileri - Kripto Coin
Abone Ol

Haberlerimizden anında haberdar olmak için abone ol!

Uyarı! Sitemizdeki içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi olarak yorumlanmamalıdır. Makelelerde ve haberlerde bahsedilen hiçbir şey, herhangi bir kripto varlığı satın almak ve satmak için herhangi bir türde talep, tavsiye, teklif veya onay teşkil etmez. Herhangi bir finansal piyasada alım satım yapmak risk içerir ve fon kaybına neden olabilir. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kapsamlı bir araştırma yapmalıdır.