Ana Sayfa Borsa İstanbul Verileri

Borsa İstanbul Verileri

Hisse Adı Değişim Alış Satış Hacim (TL) Hacim (Lot) Grafik
ENJSA 0.61% 57.5 57.55 135.112.077 2.343.143
ENKAI 0.87% 34.8 34.82 194.012.143 5.560.732
ENSRI -8.77% 30.32 30.38 91.518.987 3.005.835
EPLAS -0.33% 6.01 6.04 5.793.875 956.418
ERBOS 1.13% 269 269.5 24.066.237 89.423
ERCB 1.77% 154.8 155.2 24.753.300 161.290
EREGL 0.77% 42.1 42.12 1.353.348.196 32.019.700
ERSU -1.58% 44.84 44.88 84.720.634 1.885.368
ESCAR 3.56% 241.2 241.3 222.118.700 942.869
ESCOM -0.96% 72.4 72.5 7.388.282 101.059
ESEN 0.87% 19.82 19.85 15.505.084 780.121
ETILR -1.16% 15.34 15.35 10.126.044 650.497
ETYAT -2.85% 14.91 14.98 3.924.654 261.248
EUHOL -1.21% 3.29 3.32 3.833.562 1.174.044
EUKYO 5.28% 27.22 27.5 2.359.335 85.794
EUREN 6.75% 16.11 16.12 136.678.734 8.681.144
EUYO -1.55% 18.12 18.43 11.090.216 598.731
FADE 2.34% 18.83 18.89 55.566.828 2.910.478
FENER -0.18% 82.65 82.7 38.386.721 465.148
FLAP 1.94% 10.53 10.54 28.258.822 2.662.706
FMIZP -0.57% 306.25 306.75 15.323.072 49.553
FONET -0.77% 20.76 20.78 81.976.090 3.939.536
FORMT 2.81% 2.56 2.57 38.544.364 15.264.217
FRIGO -2.52% 7.39 7.4 24.353.778 3.203.790
FROTO 3.74% 1136 1138 624.931.763 554.762
GARAN 3.13% 70.95 71 1.057.847.231 14.954.842
GARFA 1.12% 181 181.8 26.135.830 142.408
GEDIK -7.64% 12.7 12.74 21.510.186 1.681.647
GEDZA -0.92% 25.86 25.94 5.608.961 215.788
GENIL 1.06% 66.95 67.1 17.884.836 267.174
Abone Ol

Haberlerimizden anında haberdar olmak için abone ol!

Uyarı! Sitemizdeki içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi olarak yorumlanmamalıdır. Makelelerde ve haberlerde bahsedilen hiçbir şey, herhangi bir kripto varlığı satın almak ve satmak için herhangi bir türde talep, tavsiye, teklif veya onay teşkil etmez. Herhangi bir finansal piyasada alım satım yapmak risk içerir ve fon kaybına neden olabilir. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kapsamlı bir araştırma yapmalıdır.