Ana Sayfa Borsa İstanbul Verileri

Borsa İstanbul Verileri

Hisse Adı Değişim Alış Satış Hacim (TL) Hacim (Lot) Grafik
KARTN 2.94% 126.1 126.2 331.748.593 2.552.663
KARYE 9.96% 32.46 0 225.165.361 7.104.065
KATMR 1.47% 2.76 2.77 228.153.155 82.078.615
KAYSE 1.78% 4.57 4.58 41.600.023 9.064.975
KBORU 3.93% 24.28 24.3 167.161.400 6.886.252
KCAER 0.13% 15.32 15.34 344.490.751 22.320.690
KCHOL 4.96% 196.8 197.2 4.472.798.776 22.802.407
KENT 1.54% 379.5 380 2.247.891 5.978
KERVN 10% 6.81 6.82 14.064.002 2.085.698
KERVT -1.05% 14.11 14.14 46.923.172 3.305.894
KFEIN 1.55% 11.15 11.18 308.435.371 27.199.443
KGYO -0.82% 12.12 12.13 374.210.979 30.549.907
KIMMR 1.51% 17.42 17.43 41.171.348 2.364.096
KLGYO 2.63% 5.07 5.08 70.356.709 13.712.924
KLKIM 5% 31.9 31.94 99.029.470 3.127.676
KLMSN 2.57% 32.7 32.72 18.278.043 558.180
KLNMA 1.4% 9.43 9.44 1.576.586 166.250
KLRHO 4.39% 97.6 97.7 515.693.180 5.297.760
KLSER 2.91% 29.02 29.08 42.755.477 1.482.626
KLSYN 3.82% 14.95 14.96 166.596.168 11.317.839
KMPUR 0.95% 21.3 21.34 70.472.999 3.262.838
KNFRT 10% 15.29 0 35.874.230 2.370.639
KOCMT 9.92% 2.77 0 350.082.251 129.407.232
KONKA 3.43% 14.47 14.5 41.423.686 2.876.350
KONTR 2.31% 6.21 6.22 581.664.500 93.748.111
KONYA 2.31% 3755 3760 32.864.863 8.721
KOPOL 5.2% 6.46 6.47 83.072.323 12.972.186
KORDS -2.89% 80.75 80.85 276.478.036 3.411.663
KOTON 2.12% 14.92 14.93 37.583.286 2.512.984
KOZAA 0% 102.5 102.6 1.808.938.973 17.674.806
Canlı Borsa İstanbul Verileri - Kripto Coin
Abone Ol

Haberlerimizden anında haberdar olmak için abone ol!

Uyarı! Sitemizdeki içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi olarak yorumlanmamalıdır. Makelelerde ve haberlerde bahsedilen hiçbir şey, herhangi bir kripto varlığı satın almak ve satmak için herhangi bir türde talep, tavsiye, teklif veya onay teşkil etmez. Herhangi bir finansal piyasada alım satım yapmak risk içerir ve fon kaybına neden olabilir. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kapsamlı bir araştırma yapmalıdır.