Ana Sayfa Borsa İstanbul Verileri

Borsa İstanbul Verileri

Hisse Adı Değişim Alış Satış Hacim (TL) Hacim (Lot) Grafik
DJIST 0.3% 364 364.2 71.212.085 195.286
DMSAS -1.12% 7.07 7.09 8.366.825 1.174.797
DNISI -2.36% 21.6 21.68 24.658.655 1.145.885
DOAS 2.2% 314 314.25 676.584.701 2.148.925
DOBUR 6.3% 171.3 171.5 48.867.716 292.885
DOCO 1.24% 4895 4907.5 3.559.770 726
DOGUB 0% 22.84 22.86 56.393.853 2.424.976
DOHOL 2.18% 14.02 14.03 313.127.925 22.526.327
DOKTA 1.74% 36.18 36.26 36.561.547 997.435
DURDO -0.67% 16.35 16.45 3.906.620 238.010
DYOBY -0.1% 50.75 50.85 22.032.414 430.722
DZGYO 0.2% 4.99 5 2.628.559 526.864
ECILC 0% 50.7 50.75 62.870.905 1.232.367
ECZYT -0.34% 232.9 233.1 39.950.665 170.231
EDATA 0.09% 22.52 22.54 6.980.849 309.743
EDATAHE - - - - -
EDIP 9.93% 26.12 0 17.368.598 664.954
EGCEY - - - - -
EGCYH - - - - -
EGCYO - - - - -
EGEEN 0.98% 16260 16270 44.771.863 2.747
EGEPO 0.46% 21.78 21.8 1.400.643 64.417
EGGUB 0.8% 45.1 45.14 1.831.732 40.627
EGPRO 0.39% 206.2 207.1 15.143.016 73.200
EGSER 1.06% 3.84 3.85 4.919.649 1.282.823
EKGYO 0.54% 9.31 9.32 439.965.782 47.320.736
EKIZ 3.03% 78 78.15 229.058 2.931
ELITE 0% 47.82 47.84 122.419 2.560
EMKEL 0% 14.97 14.98 46.369.502 3.037.681
EMNIS -2.81% 318 319.75 949.658 2.970
Abone Ol

Haberlerimizden anında haberdar olmak için abone ol!

Uyarı! Sitemizdeki içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi olarak yorumlanmamalıdır. Makelelerde ve haberlerde bahsedilen hiçbir şey, herhangi bir kripto varlığı satın almak ve satmak için herhangi bir türde talep, tavsiye, teklif veya onay teşkil etmez. Herhangi bir finansal piyasada alım satım yapmak risk içerir ve fon kaybına neden olabilir. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kapsamlı bir araştırma yapmalıdır.