Ana Sayfa Borsa İstanbul Verileri

Borsa İstanbul Verileri

Hisse Adı Değişim Alış Satış Hacim (TL) Hacim (Lot) Grafik
DJIST 0.3% 364 364.2 71.212.085 195.286
DMSAS 0% 6.38 6.39 12.398.039 1.945.993
DNISI -0.56% 24.88 24.9 36.458.000 1.472.482
DOAS 1.28% 205 205.1 63.582.816 311.674
DOBUR -0.74% 161.3 162.1 6.814.332 42.144
DOCO 0.42% 5937.5 5950 14.493.685 2.462
DOGUB -1.51% 20.82 20.86 3.336.541 160.310
DOHOL 1.43% 13.48 13.49 71.257.414 5.299.204
DOKTA 0.8% 22.62 22.64 1.865.563 82.819
DURDO 0% 22.3 22.32 2.212.671 99.134
DYOBY 0.82% 22.1 22.18 24.928.984 1.118.356
DZGYO -1.59% 10.52 10.53 16.466.715 1.555.522
ECILC 2.33% 45.56 45.62 100.915.746 2.225.850
ECZYT 4.15% 213.2 213.5 48.553.549 232.167
EDATA 0.45% 13.5 13.55 2.097.155 155.105
EDATAHE - - - - -
EDIP 0.67% 24.04 24.06 30.771.261 1.272.648
EGCEY - - - - -
EGCYH - - - - -
EGCYO - - - - -
EGEEN 0.99% 10445 10452.5 79.862.210 7.659
EGEPO 0% 22.64 22.74 5.828.447 256.981
EGGUB 0.98% 56.45 56.55 16.568.576 295.783
EGPRO 1.21% 150.4 150.6 3.635.094 24.219
EGSER -0.5% 3.94 3.96 13.439.575 3.407.570
EKGYO 2.5% 11.48 11.49 1.312.718.591 115.717.340
EKIZ -0.43% 57.65 57.7 50.617 878
ELITE 1.73% 36.4 36.42 21.646.512 598.894
EMKEL 0.35% 14.12 14.15 4.274.541 302.762
EMNIS -0.47% 233.3 233.9 526.977 2.253
Abone Ol

Haberlerimizden anında haberdar olmak için abone ol!

Uyarı! Sitemizdeki içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi olarak yorumlanmamalıdır. Makelelerde ve haberlerde bahsedilen hiçbir şey, herhangi bir kripto varlığı satın almak ve satmak için herhangi bir türde talep, tavsiye, teklif veya onay teşkil etmez. Herhangi bir finansal piyasada alım satım yapmak risk içerir ve fon kaybına neden olabilir. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kapsamlı bir araştırma yapmalıdır.