Ana Sayfa Borsa İstanbul Verileri

Borsa İstanbul Verileri

Hisse Adı Değişim Alış Satış Hacim (TL) Hacim (Lot) Grafik
PAU - - - - -
PCILT 1.38% 35.22 35.24 81.804.344 2.328.178
PEHOL 6.01% 17.81 17.82 1.336.401.902 76.382.233
PEKGY 0.31% 12.71 12.85 3.010.258.792 235.012.962
PENGD -0.41% 12.11 12.19 82.863.693 6.712.865
PENTA 0.86% 15.19 15.2 46.441.803 3.034.617
PETKM -0.21% 19.35 19.36 2.534.311.092 130.177.637
PETUN 2.72% 12.4 12.45 22.326.524 1.796.411
PGSUS 5.35% 181.1 181.2 3.156.771.572 17.444.149
PID - - - - -
PINSU 1.88% 11.4 11.41 25.942.703 2.268.614
PKART 9.94% 141.6 0 386.017.568 2.798.782
PKENT 2.93% 151.3 151.4 26.431.333 173.967
PLTUR 1.79% 22.74 22.92 41.085.337 1.796.273
PNLSN 2.36% 46.84 46.98 37.984.526 809.907
PNSUT 2.73% 12.39 12.41 26.773.082 2.151.116
POLHO 0.69% 20.46 20.48 52.717.145 2.549.575
POLTK 0.94% 5080 5085 32.030.045 6.269
PPU - - - - -
PRDGS 1.72% 7.65 7.67 28.157.069 3.665.292
PRH - - - - -
PRKAB 2.03% 40.12 40.16 43.853.982 1.085.575
PRKME 2.61% 17.71 17.74 17.975.898 1.011.358
PRZMA -6.91% 44.7 44.88 375.573.583 8.077.349
PSD - - - - -
PSDTC 2.6% 122.5 123 5.999.542 49.321
PSGYO 1.85% 3.3 3.31 662.832.050 201.784.373
PSO - - - - -
QNBFK 1.99% 37.8 37.84 1.159.785 30.754
QNBTR 1.75% 220.3 220.4 4.661.852 21.094
Canlı Borsa İstanbul Verileri - Kripto Coin
Abone Ol

Haberlerimizden anında haberdar olmak için abone ol!

Uyarı! Sitemizdeki içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi olarak yorumlanmamalıdır. Makelelerde ve haberlerde bahsedilen hiçbir şey, herhangi bir kripto varlığı satın almak ve satmak için herhangi bir türde talep, tavsiye, teklif veya onay teşkil etmez. Herhangi bir finansal piyasada alım satım yapmak risk içerir ve fon kaybına neden olabilir. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kapsamlı bir araştırma yapmalıdır.