Ana Sayfa Borsa İstanbul Verileri

Borsa İstanbul Verileri

Hisse Adı Değişim Alış Satış Hacim (TL) Hacim (Lot) Grafik
PCILT -0.44% 13.52 13.53 34.045.594 2.488.108
PEGYO -1.75% 21.28 21.3 43.446.932 2.013.872
PEKGY -0.51% 7.83 7.84 288.679.153 36.220.243
PENGD 0.72% 8.36 8.38 101.080.488 11.858.206
PENTA 1.21% 18.41 18.42 81.767.698 4.411.331
PETKM 0.4% 20.12 20.14 1.442.916.765 70.803.771
PETUN 0.5% 90.05 90.4 44.941.137 496.847
PGSUS 4.12% 921.5 922 3.535.612.810 3.800.151
PINSU -1.26% 23.4 23.42 9.358.747 397.029
PKART 2.41% 87.15 87.2 73.788.365 830.181
PKENT 3.5% 346.5 347 104.072.041 300.183
PNLSN 0% 87.4 87.65 31.668.899 366.719
PNSUT 1.22% 90.8 91 20.980.138 231.058
POLHO 1.49% 13.59 13.6 139.011.472 10.189.010
POLTK -4.74% 20575 20600 54.590.643 2.582
PRDGS 1.5% 6.74 6.75 23.047.347 3.412.701
PRKAB 1.59% 36.98 37 44.094.067 1.187.554
PRKME 7.38% 27.64 27.66 110.538.047 4.054.011
PRZMA -2.8% 51.95 52 42.712.195 799.881
PSDTC 0% 115.4 115.5 8.809.906 78.176
PSGYO 0.89% 6.79 6.8 309.204.665 45.148.119
QNBFB 6.59% 290 291 14.853.907 50.483
QNBFL -2.36% 144.6 144.7 8.265.988 57.125
QUAGR 0.49% 4.11 4.12 169.449.145 40.891.170
QUAGRHE - - - - -
RALYH 0% 159.6 160 43.379.618 277.876
RAYSG 1.28% 472.75 473 71.163.991 151.044
RHEAG 7.4% 6.82 6.83 2.423.937 363.844
RNPOL -0.96% 34.98 35 27.146.158 761.504
RODRG 0% 101.1 101.2 5.073.334 49.295
Abone Ol

Haberlerimizden anında haberdar olmak için abone ol!

Uyarı! Sitemizdeki içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi olarak yorumlanmamalıdır. Makelelerde ve haberlerde bahsedilen hiçbir şey, herhangi bir kripto varlığı satın almak ve satmak için herhangi bir türde talep, tavsiye, teklif veya onay teşkil etmez. Herhangi bir finansal piyasada alım satım yapmak risk içerir ve fon kaybına neden olabilir. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kapsamlı bir araştırma yapmalıdır.