Ana Sayfa Borsa İstanbul Verileri

Borsa İstanbul Verileri

Hisse Adı Değişim Alış Satış Hacim (TL) Hacim (Lot) Grafik
ACSEL 0% 136.7 137 18.125.085 133.715
ADEL 0% 500.5 501 195.913.629 394.308
ADESE 0% 1.99 2 112.209.648 55.711.423
AEFES 0% 111.6 111.7 254.555.087 2.308.324
AFYON 0% 13.01 13.02 55.836.231 4.277.701
AGESA 0% 57.5 57.55 15.570.605 269.447
AGHOL 0% 195.9 196 79.939.454 410.574
AGYO 0% 8.13 8.15 14.021.502 1.743.957
AKBNK 0% 34.86 34.88 3.602.318.894 103.259.731
AKCNS 0% 144.3 144.8 73.807.520 507.262
AKENR 0% 5.07 5.08 12.385.942 2.438.177
AKFGY 0% 4.52 4.53 78.350.767 17.291.656
AKGRT 0% 5.7 5.71 164.304.063 28.608.885
AKMGY 0% 150.5 150.8 17.964.287 119.007
AKSA 0% 87.5 87.8 121.916.101 1.399.869
AKSEN 0% 34.08 34.1 182.164.225 5.315.951
AKSGY 0% 11.5 11.66 21.662.561 1.870.268
AKSUE 0% 25.46 25.48 37.438.304 1.452.549
AKYHO 0% 3.43 3.44 10.622.931 3.182.747
ALARK 0% 100.8 100.9 348.410.739 3.441.159
ALBRK 0% 4.03 4.04 99.668.696 24.658.849
ALCAR 0% 1101 1104 132.719.669 120.782
ALCTL 0% 92.5 92.6 34.805.839 381.358
ALFAS 0% 102.5 102.6 228.318.543 2.241.453
ALGYO 0% 40.88 40.9 40.230.559 973.670
ALKA 0% 27.96 28 20.481.278 730.617
ALKIM 0% 38.76 38.8 78.073.136 2.031.613
ALMAD 0% 8.54 8.55 30.791.060 3.533.256
ANELE 0% 10.87 10.95 19.591.030 1.828.414
ANGEN 0% 13.52 13.53 32.592.814 2.382.646
Abone Ol

Haberlerimizden anında haberdar olmak için abone ol!

Uyarı! Sitemizdeki içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi olarak yorumlanmamalıdır. Makelelerde ve haberlerde bahsedilen hiçbir şey, herhangi bir kripto varlığı satın almak ve satmak için herhangi bir türde talep, tavsiye, teklif veya onay teşkil etmez. Herhangi bir finansal piyasada alım satım yapmak risk içerir ve fon kaybına neden olabilir. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kapsamlı bir araştırma yapmalıdır.