Ana Sayfa Borsa İstanbul Verileri

Borsa İstanbul Verileri

Hisse Adı Değişim Alış Satış Hacim (TL) Hacim (Lot) Grafik
ACSEL 0.32% 126.4 126.6 21.249.570 166.075
ADEL 0.63% 44.36 44.4 171.895.378 3.787.324
ADESE 0% 1.9 1.91 19.910.228 10.453.102
AEFES -0.81% 207.9 208 127.834.305 612.495
AFYON -0.13% 15.11 15.12 48.509.578 3.196.701
AGESA -3.66% 115.5 115.7 19.430.518 164.805
AGHOL -0.63% 315.75 316.25 84.290.949 265.421
AGYO -0.15% 6.72 6.74 1.383.706 205.106
AKBNK 1.18% 55.9 56 1.214.381.431 21.573.617
AKCNS -0.32% 155.5 155.7 11.563.061 73.903
AKENR 0.17% 11.71 11.72 34.902.731 2.976.594
AKFGY -2.39% 2.04 2.05 80.425.776 39.031.814
AKGRT 0.38% 5.31 5.32 18.706.332 3.524.716
AKMGY 0.22% 225.8 226 672.859 2.985
AKSA 0.82% 8.59 8.6 24.994.018 2.906.602
AKSEN 0.16% 36.66 36.7 30.765.083 843.510
AKSGY -1.27% 17.86 17.88 2.452.279 136.621
AKSUE 1.42% 10.65 10.67 978.925 91.745
AKYHO -3.13% 3.09 3.1 11.440.347 3.627.099
ALARK 0.45% 89.75 89.8 64.782.723 721.655
ALBRK -0.83% 5.94 5.95 20.188.409 3.399.550
ALCAR 0.46% 1095 1097 39.411.117 35.172
ALCTL 2.21% 124.5 124.8 33.249.613 269.451
ALFAS 0% 52.45 52.5 26.136.803 494.873
ALGYO 0.91% 42.34 42.4 5.656.789 133.121
ALKA -1.41% 27.72 27.76 7.687.312 272.189
ALKIM -0.31% 31.88 31.92 6.639.716 207.063
ALMAD 4.44% 7.04 7.09 14.973.721 2.143.983
ANELE 0% 13.16 13.19 25.606.576 1.894.807
ANGEN -2.67% 17.84 17.87 173.331.494 9.613.616
Abone Ol

Haberlerimizden anında haberdar olmak için abone ol!

Uyarı! Sitemizdeki içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi olarak yorumlanmamalıdır. Makelelerde ve haberlerde bahsedilen hiçbir şey, herhangi bir kripto varlığı satın almak ve satmak için herhangi bir türde talep, tavsiye, teklif veya onay teşkil etmez. Herhangi bir finansal piyasada alım satım yapmak risk içerir ve fon kaybına neden olabilir. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kapsamlı bir araştırma yapmalıdır.