Ana Sayfa Borsa İstanbul Verileri

Borsa İstanbul Verileri

Hisse Adı Değişim Alış Satış Hacim (TL) Hacim (Lot) Grafik
ACSEL 0.87% 139.1 139.3 8.904.200 64.415
ADEL -3.16% 551 552 62.661.551 112.710
ADESE 0% 2.29 2.3 131.856.978 57.662.936
AEFES -2.64% 267 267.25 793.483.523 2.948.147
AFYON 2.3% 15.55 15.56 205.222.286 13.277.253
AGESA 1.37% 125.8 125.9 33.135.425 263.076
AGHOL 0.63% 438.25 438.5 204.873.136 469.642
AGYO 0.75% 8.1 8.11 14.903.538 1.860.258
AKBNK 0.15% 65.65 65.7 3.319.352.755 50.467.104
AKCNS 0.44% 158.5 158.7 97.231.352 614.919
AKENR 1.54% 13.2 13.23 204.947.367 15.517.930
AKFGY 0.79% 2.54 2.55 217.263.385 84.963.843
AKGRT -1.9% 6.71 6.72 97.912.796 14.468.156
AKMGY 3.67% 261 261.5 9.827.372 38.300
AKSA -2.33% 10.49 10.5 528.963.216 50.211.253
AKSEN 1.73% 43.58 43.6 212.707.169 4.877.709
AKSGY 3.29% 21.84 22 12.269.404 572.535
AKSUE 0.08% 13 13.03 8.079.557 621.060
AKYHO 4.7% 9.58 9.6 263.945.485 26.555.003
ALARK -1.43% 103.6 103.7 596.311.365 5.740.291
ALBRK -1.12% 6.2 6.21 88.597.018 14.237.294
ALCAR -1.29% 1224 1225 55.302.044 44.690
ALCTL 1.45% 98 98.1 34.405.385 352.451
ALFAS 3.08% 68.5 68.55 261.927.755 3.881.822
ALGYO 1.79% 53.45 53.95 46.600.570 864.456
ALKA 4.86% 29.3 29.34 48.194.481 1.674.196
ALKIM -0.29% 34.44 34.46 11.144.271 321.899
ALMAD 0.35% 8.54 8.55 21.401.655 2.511.463
ANELE 2.08% 16.16 16.17 297.300.293 17.806.706
ANGEN 1.37% 12.52 12.55 44.970.811 3.593.299
Abone Ol

Haberlerimizden anında haberdar olmak için abone ol!

Uyarı! Sitemizdeki içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi olarak yorumlanmamalıdır. Makelelerde ve haberlerde bahsedilen hiçbir şey, herhangi bir kripto varlığı satın almak ve satmak için herhangi bir türde talep, tavsiye, teklif veya onay teşkil etmez. Herhangi bir finansal piyasada alım satım yapmak risk içerir ve fon kaybına neden olabilir. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kapsamlı bir araştırma yapmalıdır.