Ana Sayfa Borsa İstanbul Verileri

Borsa İstanbul Verileri

Hisse Adı Değişim Alış Satış Hacim (TL) Hacim (Lot) Grafik
ACSEL 4.51% 169.1 169.3 57.057.405 341.806
ADEL 5.28% 737.5 738 558.540.040 764.651
ADESE 0.42% 2.36 2.37 110.147.122 46.609.040
AEFES -0.55% 180.2 180.4 493.214.841 2.717.575
AFYON 2.09% 15.13 15.14 241.003.935 15.971.580
AGESA 0.99% 79.8 81.35 45.243.171 566.364
AGHOL -1.18% 314.75 315 234.530.750 740.984
AGYO -4.45% 8.79 8.8 76.734.629 8.403.015
AKBNK 2.79% 59.05 59.1 4.831.931.038 82.044.128
AKCNS 4.11% 151.9 152 306.842.318 2.065.439
AKENR -6.1% 23.06 23.08 413.382.479 17.494.713
AKFGY 0.44% 2.26 2.27 199.477.346 87.868.712
AKGRT 1.26% 7.21 7.22 230.962.569 31.895.070
AKMGY 10% 363 0 75.530.655 215.129
AKSA 9.91% 113.1 0 676.868.819 6.113.461
AKSEN -0.52% 38.58 38.6 328.198.963 8.483.908
AKSGY 1.11% 16.44 16.55 94.899.532 5.797.133
AKSUE 0.58% 15.73 15.74 42.565.545 2.761.950
AKYHO 0.14% 7.02 7.05 88.516.317 12.598.081
ALARK 1.22% 116.1 116.2 1.124.334.732 9.687.759
ALBRK 1.74% 4.68 4.69 185.354.107 39.618.590
ALCAR 0.79% 1410 1411 61.325.602 44.017
ALCTL -2.94% 115.5 116 69.998.095 598.202
ALFAS 0.33% 92.15 92.2 272.050.548 2.951.523
ALGYO 2.78% 45.82 45.84 95.965.220 2.114.502
ALKA 4.7% 29.88 29.9 84.902.921 2.857.269
ALKIM 9.97% 39.5 0 267.315.186 6.928.619
ALMAD 1.19% 7.64 7.67 9.479.725 1.240.477
ANELE 0.28% 21.54 21.56 64.074.051 2.963.923
ANGEN -1.2% 13.98 13.99 21.572.098 1.528.647
Abone Ol

Haberlerimizden anında haberdar olmak için abone ol!

Uyarı! Sitemizdeki içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi olarak yorumlanmamalıdır. Makelelerde ve haberlerde bahsedilen hiçbir şey, herhangi bir kripto varlığı satın almak ve satmak için herhangi bir türde talep, tavsiye, teklif veya onay teşkil etmez. Herhangi bir finansal piyasada alım satım yapmak risk içerir ve fon kaybına neden olabilir. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kapsamlı bir araştırma yapmalıdır.