Ana Sayfa Borsa İstanbul Verileri

Borsa İstanbul Verileri

Hisse Adı Değişim Alış Satış Hacim (TL) Hacim (Lot) Grafik
GENTS 1.02% 7.91 7.92 1.848.938 233.992
GEREL 0.32% 9.41 9.42 7.012.292 744.002
GESAN -2.99% 50.25 50.35 96.795.547 1.900.899
GLBMD -2.2% 12.42 12.43 7.345.211 588.493
GLCVY 0.31% 44.58 44.76 5.004.267 111.732
GLDTR 0.83% 266.6 266.7 10.145.381 38.139
GLRYH 0.17% 11.52 11.53 6.068.385 527.157
GLYHO 2.1% 15.06 15.09 19.650.166 1.315.642
GMSTR 0.87% 220.3 220.35 45.264.742 205.315
GMSTRF - - - - -
GMTAS 0.42% 9.61 9.64 4.247.142 442.353
GOLTS 3.17% 430.75 431.25 82.366.937 194.169
GOODY 1.63% 15.6 15.62 3.343.333 216.649
GOZDE -1.31% 25.62 25.66 11.634.913 452.728
GRNYO -1.95% 9.54 9.62 1.474.760 154.871
GRSEL 0.18% 166.4 166.5 54.469.183 326.995
GSDDE 0.38% 7.83 7.84 2.816.703 360.537
GSDHO 1.85% 3.84 3.85 22.365.823 5.834.081
GSRAY 1.03% 6.86 6.87 33.392.550 4.884.737
GUBRF 3.55% 215.6 215.7 648.106.804 3.027.624
GWIND 0.59% 23.98 24 7.291.067 304.619
GZNMI 0.67% 52.9 53.1 3.920.777 74.132
HALKB 1.42% 15.72 15.73 159.396.777 10.109.200
HATEK 0.71% 11.29 11.3 2.799.292 249.438
HDFGS 0.7% 1.42 1.43 2.375.034 1.671.325
HEDEF -2.03% 2.9 2.91 1.919.523 659.505
HEKTS 0.59% 3.38 3.39 117.212.584 34.586.812
HKTM 0.73% 15.18 15.2 2.936.496 193.565
HLGYO 2.9% 2.47 2.48 24.746.234 10.099.278
HTTBT 0.75% 80.3 80.35 3.791.938 47.234
Abone Ol

Haberlerimizden anında haberdar olmak için abone ol!

Uyarı! Sitemizdeki içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi olarak yorumlanmamalıdır. Makelelerde ve haberlerde bahsedilen hiçbir şey, herhangi bir kripto varlığı satın almak ve satmak için herhangi bir türde talep, tavsiye, teklif veya onay teşkil etmez. Herhangi bir finansal piyasada alım satım yapmak risk içerir ve fon kaybına neden olabilir. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kapsamlı bir araştırma yapmalıdır.