Share verileri CoinGecko tarafından sağlanmaktadır.
Share anlık olarak 0.00155565 Dolar üzerinden işlem görmektedir. Son 24 saatte yüzde -0,74 oranında düşüş gören Share, CoinGecko verilerine göre son 24 saatte Dolar paritesinde 159.783,00 Dolar hacime ulaşmıştır.
Fiyat | 0,00155565$ |
---|---|
24 Saatlik Yüzdelik Değişim | % -0,74 |
24 Saatlik Değişim | 0,00000000 USD |
En Yüksek | 0,00163822$ |
En Düşük | 0,00153360$ |
Hacim | 159.783,00$ |
Tüm Zamanların En Yükseği | 0,10$ (-98,41%) 01/04/2021 |
Tüm Zamanların En Düşüğü | 0,00$ (+1.679,42%) 28/02/2020 |
1s | 24s | 7g | 14g | 30g | 1y |
---|---|---|---|---|---|
-0.74% | -2.70% | 20.72% | 40.79% | 34.58% | 8.06% |
Uyarı! Sitemizdeki içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi olarak yorumlanmamalıdır. Makelelerde ve haberlerde bahsedilen hiçbir şey, herhangi bir kripto varlığı satın almak ve satmak için herhangi bir türde talep, tavsiye, teklif veya onay teşkil etmez. Herhangi bir finansal piyasada alım satım yapmak risk içerir ve fon kaybına neden olabilir. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kapsamlı bir araştırma yapmalıdır.