Islamic Coin verileri CoinGecko tarafından sağlanmaktadır.
Islamic Coin anlık olarak 0.03061795 Dolar üzerinden işlem görmektedir. Son 24 saatte yüzde 1,55 oranında yükseliş gören Islamic Coin, CoinGecko verilerine göre son 24 saatte Dolar paritesinde 569.333,00 Dolar hacime ulaşmıştır.
Fiyat | 0,03061795$ |
---|---|
24 Saatlik Yüzdelik Değişim | % 1,55 |
24 Saatlik Değişim | 0,00046673 USDT |
En Yüksek | 0,03066907$ |
En Düşük | 0,02987843$ |
Hacim | 569.333,00$ |
Tüm Zamanların En Yükseği | 0,30$ (-89,91%) 15/10/2023 |
Tüm Zamanların En Düşüğü | 0,02$ (+51,14%) 03/02/2025 |
1s | 24s | 7g | 14g | 30g | 1y |
---|---|---|---|---|---|
1.55% | 1.59% | -2.49% | -3.12% | -12.76% | -37.89% |
Uyarı! Sitemizdeki içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi olarak yorumlanmamalıdır. Makelelerde ve haberlerde bahsedilen hiçbir şey, herhangi bir kripto varlığı satın almak ve satmak için herhangi bir türde talep, tavsiye, teklif veya onay teşkil etmez. Herhangi bir finansal piyasada alım satım yapmak risk içerir ve fon kaybına neden olabilir. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kapsamlı bir araştırma yapmalıdır.