ADreward verileri CoinGecko tarafından sağlanmaktadır.
ADreward anlık olarak 0.00186751 Dolar üzerinden işlem görmektedir. Son 24 saatte yüzde 10,83 oranında yükseliş gören ADreward, CoinGecko verilerine göre son 24 saatte Dolar paritesinde 170.206,00 Dolar hacime ulaşmıştır.
Fiyat | 0,00186751$ |
---|---|
24 Saatlik Yüzdelik Değişim | % 10,83 |
24 Saatlik Değişim | 0,00000000 USD |
En Yüksek | 0,00198352$ |
En Düşük | 0,00156263$ |
Hacim | 170.206,00$ |
Tüm Zamanların En Yükseği | 0,01$ (-63,65%) 29/06/2023 |
Tüm Zamanların En Düşüğü | 0,00$ (+252,43%) 21/06/2023 |
1s | 24s | 7g | 14g | 30g | 1y |
---|---|---|---|---|---|
10.83% | -1.56% | -19.77% | -23.03% | -0.29% | -42.74% |
Uyarı! Sitemizdeki içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi olarak yorumlanmamalıdır. Makelelerde ve haberlerde bahsedilen hiçbir şey, herhangi bir kripto varlığı satın almak ve satmak için herhangi bir türde talep, tavsiye, teklif veya onay teşkil etmez. Herhangi bir finansal piyasada alım satım yapmak risk içerir ve fon kaybına neden olabilir. Herhangi bir yatırım yapmadan önce kapsamlı bir araştırma yapmalıdır.